Tříkrálový běh, 6. ročník
Vánoční turnaj benjamínků
Brigáda
Fotbalový víkend na vítězné vlně
- Muži OP Č. Budějovice 1. kolo
TJ Sokol Žabovřesky - SK Zliv 1:2 (0:1)
branka: Hanzal, Kučera
1. místo v tabulce v půlce sezóny, skóre 43 : 9
- aktuální tabulka zde
Komentář k zápasu: Poslední podzimní duel zavedl vedoucí Zliv do více...
Nejlepší brankář soutěže: J. Remta - 9 obdržených branek
Nejlepší střelci soutěže: 1. J. Slavík - 11 branek, 2. T. Kučera -10 branek
Nejlepší tipér soutěže: 1. P. Boubal - 55 bodů, 2. T. Kučera - 49 bodů
- Dorost 1.A tř. skup. A
SK Dobrá Voda - SK Zliv 2:5 (1:3)
branka: Fürst 3, Hosnedl 2
2. místo v tabulce v půlce sezóny
- aktuální tabulka zde
- Starší žáci OP Č. Budějovice
SK Zliv - TJ Slovan Černý Dub 4:0 (2:0)
branka: Fürst, Pechek 2, Dráb
TJ Mokré - SK Zliv 2:3 (2:3)
branka: Dráb 2, Pechek
1. místo v tabulce v půlce sezóny
- aktuální tabulka zde
Pozvánka muži
Přípravka Starší - zápasy
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skóre |
---|---|---|---|---|
Nastávající | ||||
Odehrané | ||||
1 | 28.08.2013, 17:00 | Zliv | Třeboň | 4:3 |
2 | 05.09.2013, 17:00 | Zliv | Dobrá Voda | 2:6 |
3 | 11.09.2013, 18:00 | Dynamo ČB | Zliv | 5:4 |
4 | 19.09.2013, 17:00 | Zliv | Slávia ČB | 8:5 |
5 | 27.09.2013, 16:30 | Č. Dvory | Zliv | 2:1 |
6 | 03.10.2013, 17:00 | Zliv | SKP ČB B | 2:0 |
7 | 11.10.2013, 17:00 | Mladé | Zliv | 0:10 |
8 | 17.10.2013, 17:00 | Zliv | Loko ČB B | 1:4 |
9 | 25.10.2013, 17:00 | Ledenice | Zliv | 2:4 |
10 | 23.10.2013, 16:00 | Zliv | Hluboká nad Vltavou | 3:1 |
11 | 02.11.2013, 10:00 | Roudné A | Zliv | 3:5 |
12 | 02.04.2014, 16:30 | Třeboň | Zliv | 2:3 |
13 | 10.04.2014, 16:30 | Dobrá Voda | Zliv | 1:2 |
14 | 17.04.2014, 17:00 | Zliv | Dynamo ČB C | 3:13 |
15 | 25.04.2014, 16:30 | Slavia ČB | Zliv | 1:2 |
16 | 30.04.2014, 17:00 | Zliv | Čtyři Dvory | 1:8 |
17 | 09.05.2014, 16:00 | SKP ČB | Zliv | 6:6 |
18 | 15.05.2014, 17:00 | Zliv | Mladé | 7:0 |
19 | 20.05.2014, 16:30 | Loko ČB B | Zliv | 12:4 |
20 | 29.05.2014, 17:00 | Zliv | Ledenice | 4:2 |
21 | 05.06.2014, 16:30 | Hluboká | Zliv | 5:5 |
22 | 12.06.2014, 17:00 | Zliv | Roudné A | 6:4 |
14 | 15.04.2014, 17:00 | Zliv A | Dynamo ČB C | 3:13 |
23 | 20.06.2014, 17:00 | DOKOPNÁ | DOKOPNÁ |
Město Zliv - dotace na turnaj mládeže, dotace na činnost s mládeží a dotace na údržbu areálu v majetku města - více zde
Jihočeský kraj - investiční dotace z DP Podpora sportu pro rok 2017, pro rok 2018 - více zde
MŠMT - neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro rok 2017, pro rok 2018 - více zde
FAČR - neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu pro rok 2017, program V. - Činnost sportovních svazů
Prym Consumer CZ
- nabídka práce zde
Bekera s.r.o.
- odkaz zde
Truhlářství Jan Pešek
- odkaz zde
Vaneon, s.r.o.
- p. Luboš Vavřík
(oprava branek)
Sportovní klub Zliv - SK Zliv
oficiální facebook zde