Statistiky
Muži A: 8. liga 2022 - 2023 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Čejka Jindřich | O | 12 | 640 | 1 | 1 | 0 | 
| 17 | Exner Patrik | O | 8 | 595 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Fürst Ondřej | O | 13 | 688 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Hájek Jiří | O | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Hrdlička Jan | O | 11 | 980 | 1 | 0 | 0 | 
| 14 | Suchý Václav | O | 19 | 1502 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Trávníček Tomáš | O | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Trnka Jiří | O | 18 | 1620 | 1 | 4 | 0 | 
| 4 | Viktora Michal | O | 25 | 2013 | 1 | 5 | 0 | 
| 18 | Vlček Jiří | O | 12 | 962 | 1 | 0 | 0 | 
| 3 | Vojč Karel | O | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | Zrun Jaroslav | O | 4 | 360 | 0 | 2 | 0 | 
| 10 | Beneš Patrik | Z | 5 | 240 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Boubal Pavel | Z | 18 | 1418 | 0 | 4 | 0 | 
| 9 | Bukovský Ondřej | Z | 25 | 2180 | 5 | 3 | 0 | 
| 5 | Bukovský Václav | Z | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 
| 3 | Dvořák Jan | Z | 6 | 530 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Fürst Matěj | Z | 24 | 2160 | 10 | 6 | 0 | 
| 3 | Fürst Václav | Z | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Hamáček Filip | Z | 26 | 1256 | 2 | 2 | 0 | 
| 5 | Marek Robert | Z | 16 | 465 | 0 | 1 | 0 | 
| 6 | Remta ml. Jiří | Z | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Šílený Václav | Z | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Uchytil Stanislav | Z | 20 | 1481 | 5 | 6 | 1 | 
| 10 | Hanousek Radek | U | 15 | 1325 | 15 | 7 | 0 | 
| 15 | Kučera Tomáš | U | 24 | 2091 | 13 | 0 | 1 | 
| 14 | Sedláček Josef | U | 9 | 224 | 0 | 0 | 0 | 
| # | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Hanzal František | 19 | 1710 | 42 | 3 | 0 | 1 | 0 | 
| 20 | Remta Jiří | 6 | 540 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
	# - číslo dresu                    
	Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil                    
	MIN - počet odchytaných minut                    
	INK - počet inkasovaných gólů                    
	NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut                    
	ŽK, ČK  - žluté a červené karty                
Hráči v poli
	# - číslo dresu                    
	Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil                    
	MIN - počet odehraných minut                    
	G, ŽK, ČK  - góly, žluté a červené karty                
- 8. liga - základní část
Konečně se povedlo získat všechny body i z venkovního zápasu. A stalo se tak zejména díky velmi dobrému výkonu v prvním poločase....
OP starší žáci skup. A SK Včelná - spol. Zliv/Čtyři Dvory "B" 0:0 (0:0) OP mladší žáci skup. B SK Zliv - TJ Slavoj...
Muži A | sobota 18.10.2025, 15:30
TJ Sokol Římov - SK Zliv / SK Čtyři Dvory B
1:4 (0:3)
TJ Sokol Kamenná - SK Zliv / SK Čtyři Dvory B
SK Slavia České Budějovice - SK Zliv / SK Čtyři Dvory
2:0 (0:0)
SK Zliv / SK Čtyři Dvory - SK Včelná
SK Zliv - TJ Sokol Žabovřesky
3:8 (3:2)
SK Zliv - TJ Sokol Kamenný Újezd
SK Zliv - TJ Calofrig Borovany
3:0 (2:0)
SK Zliv - TJ Sokol Žabovřesky
SK Zliv - TJ Mokré B
3:12 (2:5)
TJ Mokré B - SK Zliv