Tabulky v historii 1928-40
1939/40
4. liga (1. B třída)
1. Sparta České Budějovice 23:15 12
2. Hluboká nad Vltavou 26:17 12
3. Husinec 18:8 10
4. Zliv 11:23 3
5. Lišov 12:27 3
1938/39
4. liga (1. B třída)
1. Suché Vrbné 49:11 24
2. Rapid České Budějovice 30:27 16
3. Rožnov 51:35 15
4. Sparta České Budějovice 50:42 14
5. Lišov 33:46 13
6. Hluboká nad Vltavou 31:45 9
7. Husinec 22:49 6
8. Zliv 19:30 5
1937/38
4. liga (1. B třída)
1. Čtyři Dvory 58:18 24
2. Zliv 55:26 17
3. Sparta České Budějovice 43:49 14
4. Rožnov 38:41 11
5. Rapid České Budějovice 28:49 11
6. Suché Vrbné 29:36 10
7. Hluboká nad Vltavou 30:43 10
8. Třeboň 29:48 7
1936/37
4. liga (1. B třída)
1. Suché Vrbné 50:21 21
2. Čtyři Dvory 57:38 18
3. Zliv 40:44 16
4. Hluboká nad Vltavou 32:32 14
5. Třeboň 30:28 12
6. Sparta České Budějovice 37:45 12
7. Rapid České Budějovice 37:41 11
8. Mladé 20:47 6
1935/36
5. liga (II. třída)
1. SK (Dynamo) České Budějovice B 7 2 1 51:17 16
2. Mladé 7 1 2 30:18 15
3. Zliv 6 1 3 43:21 13
4. Viktoria České Budějovice 5 2 3 27:21 12
5. Pištín 1 1 8 19:63 3
6. Ledenice 0 1 9 5:35 1
1934/35
5. liga (II. třída)
1. Hluboká nad Vltavou 11 1 0 57:12 23
2. Lišov 7 1 4 32:25 15
3. Mladé 7 1 4 33:30 15
4. Zliv 7 0 5 46:31 14
5. Sparta České Budějovice 5 2 5 23:31 12
6. Ledenice 3 0 9 36:39 6
7. Pištín 0 0 12 13:72 0
1933/34
Pro pozdní přihlášení do 5. ligy (II. třídy) žádná soutěž nehrána.
1932/33
II. třída
1. Suché Vrbné 12:4 7
2. Lišov 12:6 4
3. Zliv 4:7 3
4. Chlum u Třeboně 4:12 2
Český Krumlov nedohráli
Mladé nedohráli
Netolice nedohráli
Trocnov-Trhové Sviny nedohráli
1931/32
II. třída
1. Čtyři Dvory 24:7 18
Chlum u Třeboně
Lišov
Netolice
Suché Vrbné
Trocnov-Trhové Sviny
Třeboň
Zliv
1931
II. třída
?
1930
II. třída
1. DFK Krumau 21:2 8
2. Vitoraz 10:3 6
3. Zliv 7:13 2
4. Suché Vrbné 9:16 2
5. Lišov 5:18 2
1929
II. třída
Lišov 3 0 1 14:10 6
Zliv 2 0 0 5:0 4
Suché Vrbné 0 0 2 4:7 0
Včelná 0 0 1 3:6 0
Netolice 0 0 2 0:6 0
1928 - podzim
II. třída
Březnice
Mirotice
Suché Vrbné
Včelná
Vodňany
Zliv
1928 - jaro
II. třída
Blatná
Březnice
Horažďovice
Mirovice
Mirotice
Netolice
Zliv
V sobotu se na hřišti SCM Složiště uskutečnil vzpomínkový fotbalový turnaj, kterým jsme uctili památku pana Františka Ondoka –...
Personální problémy zlivského týmu spojeného s béčkem Čtyř Dvorů bohužel přetrvávají. Tentokrát se projevily zejména po přestávce,...
Muži A | neděle 28.09.2025, 16:30
SK Zliv / SK Čtyři Dvory B - TJ Spartak Trhové Sviny B
4:7 (2:2)
TJ Sokol Žabovřesky - SK Zliv / SK Čtyři Dvory B
SK Zliv / SK Čtyři Dvory - TJ Dříteň
3:2 (0:2)
TJ Mokré - SK Zliv / SK Čtyři Dvory
SK Zliv - TJ Dříteň
3:6 (1:4)
SK Zliv - SK Slavia České Budějovice
SK Zliv - SSK Dobrá Voda
4:1 (2:1)
TJ Sokol Lipí - SK Zliv
SK Ševětín - SK Zliv
3:2 (1:2)
SK Ševětín - SK Zliv