Statistiky
Muži A: 8. liga 2026 - 2027 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Anton Václav | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Batysta Tomáš | O | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Čejka Jindřich | O | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Černý Martin | O | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Karlíček Petr | O | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 4 | Katona Jan | O | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Malina František | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Roudnický Filip | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Čermák David | Z | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Čermák Jan | Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Čermák Matyáš | Z | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Fürst Matěj | Z | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 17 | Hofmann Lukáš | Z | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Hosnedl Matěj | Z | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 9 | Jirák Petr | Z | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kido Jan | Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Konopa Patrik | Z | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 12 | Kouba Jan | Z | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Král Jaroslav | Z | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 17 | Kuna Zdeněk | Z | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 14 | Kušnír Matyáš | Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lafata Lukáš | Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pavlík Marek | Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rivera Adam | Z | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Tomka Matyáš | Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Třebín Lukáš | Z | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Valta Tomáš | Z | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Vančura David | Z | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Vejčík Matyáš | Z | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Hřídel Matěj | U | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Kindlmann Tomáš | U | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | Kučera Tomáš | U | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 10 | Volman Karel | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Hanzal František | 3 | 270 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Novák Pavel | 4 | 360 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Prokeš Jan | 1 | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Vejčík (B) Matyáš | 2 | 177 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Werner Mathias | 2 | 180 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
ŽK, ČK - žluté a červené karty
Hráči v poli
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
- 8. liga - základní část
Tentokrát do Ševětína odjela zraněními poměrně okleštěná sestava a od počátku to bylo znát. Gól hned v 5. minutě určil ráz a...
Drerby ve Zlivi mělo zejména v prvním poločase velmi solidní kvalitu, domácí byli aktivní a Konopa záhy trefil po pěkné akci Kindlmanna...
Podruhé v řadě se Zlivští střetli s týmem, který spadl ze 7. ligy, hraje vršek tabulky a byl tedy favoritem. A bohužel podruhé přišla...
Muži A | neděle 25.10.2026, 14:30
SK Zliv / SK Čtyři Dvory B - TJ Dříteň
1:2 (1:2)
SK Ševětín - SK Zliv / SK Čtyři Dvory B
6:0 (4:0)
SK Zliv / SK Čtyři Dvory B - TJ Sokol Kamenná
SK Zliv / SK Čtyři Dvory - TJ Slavoj Srubec
0:8 (0:2)
SK Ševětín - SK Zliv / SK Čtyři Dvory
2:7 (1:2)
TJ Slavoj Srubec - SK Zliv / SK Čtyři Dvory
SK Mladé - SK Zliv / SK Čtyři Dvory
2:7 (0:3)
SK Zliv / SK Čtyři Dvory - SK Mladé
3:4 (2:3)
SSK Dobrá Voda - SK Zliv
8:7 (3:1)
SK Zliv - JFA České Budějovice
8:3 (4:2)