Tabulky v historii 2000-10
2009/10
6. liga (1. A třída)
1, Veselí nad Lužnicí 14 4 8 50:27 46
2. Olešník 13 7 6 44:34 46
3. Soběslav 13 7 6 56:33 46
4. Dačice 14 4 8 65:41 46
5. Lišov 12 7 7 40:36 43
6. Sokol Sezimovo Ústí 13 3 10 49:40 42
7. Hrdějovice 11 7 8 42:29 40
8. Zliv 11 6 9 34:31 39
9. Branice 10 4 12 43:42 34
10. Dříteň 7 9 10 38:51 30
11. Lokomotiva ČB 8 5 13 43:54 29
12. Čtyři Dvory 7 4 15 30:56 25
13. Novosedly nad Nežárkou 6 5 15 27:46 23
14. Chlum u Třeboně 4 6 16 25:66 18
2008/09
7. liga (1. B třída)
1. Zliv 20 3 3 77:31 63
2. Vacov 16 7 3 74:30 55
3. Lhenice 15 6 5 73:35 51
4. Prachatice B 13 7 6 61:38 46
5. Štěkeň 12 6 8 46:35 42
6. Vlachovo Březí 11 6 9 48:50 39
7. Zdíkov 9 5 12 28:53 32
8. Vimperk 8 7 11 34:50 31
9. Stachy 8 5 13 41:47 29
10. Strunkovice nad Blanicí 8 5 13 46:55 29
11. Žabovřesky 8 3 15 37:45 27
12. Katovice B 7 6 13 30:44 26
13. Vitějovice 6 8 12 30:53 26
14. Záblatí 1 6 19 26:85 9
2007/08
7. liga (1. B třída)
1, Netolice 20 1 5 72:23 61
2. Stachy 17 5 4 80:39 56
3. Vacov 17 3 6 93:41 54
4. Žabovřesky 12 8 6 62:51 44
5. Strunkovice nad Blanicí 11 6 9 36:44 39
6. Zliv 10 8 8 47:42 38
7. Štěkeň 9 4 13 45:59 31
8. Vitějovice 9 4 13 42:62 31
9. Lhenice 8 5 13 32:47 29
10. Vimperk 7 7 12 31:42 28
11. Záblatí 8 3 15 42:60 27
12. Vlachovo Březí 7 6 13 36:55 27
13. Husinec 7 4 15 36:53 25
14. Vodňany B 4 8 14 24:60 20
2006/07
7. liga (1. B třída)
1, Sedlice 20 2 4 70:21 62
2. Vacov 17 5 4 68:34 56
3. Zliv 13 4 9 45:29 43
4. Vitějovice 12 6 8 47:36 42
5. Netolice 13 3 10 50:48 42
6. Stachy 13 2 11 69:52 41
7. Bělčice 12 3 11 53:48 39
8. Strunkovice nad Blanicí 12 1 13 42:60 37
9. Sousedovice 9 5 12 48:54 32
10. Záblatí 9 3 14 39:47 30
11. Lhenice 8 6 12 29:43 30
12. Vlachovo Březí 8 3 15 35:55 27
13. Chelčice 6 6 14 37:73 24
14. Šumavské Hoštice 4 3 19 26:58 15
2005/06
6. liga (1. A třída)
1. Prachatice B 18 3 5 74:33 57
2. Čkyně 16 5 5 64:32 53
3. Osek 14 6 6 49:34 48
4. Kamenný Újezd 13 6 7 50:30 45
5. Blatná 10 8 8 44:34 38
6. Rudolfov 10 4 12 50:54 34
7. Lažiště 10 4 12 48:53 34
8. Dobrá Voda 9 6 11 46:48 33
9. Volary 9 6 11 44:57 33
10. Lenora 7 9 10 40:60 30
11. Loučovice 8 5 13 40:37 29
12. Katovice 8 5 13 28:53 29
13. Zliv 6 10 10 26:33 28
14. Netolice 4 3 19 28:73 15
2004/05
5. liga (Krajský přebor)
1. Jankov 20 6 4 62:24 66
2. Roudné 18 6 6 74:41 60
3. Milevsko 17 4 9 58:36 55
4. Přešťovice 17 3 10 49:39 54
5. Český Krumlov 14 5 11 57:45 47
6. Bavorovice 12 7 11 50:50 43
7. Hluboká nad Vltavou 12 6 12 53:51 42
8. Týn nad Vltavou 12 5 13 42:52 41
9. Vodňany 11 7 12 48:52 40
10. Čtyři Dvory 12 3 15 35:46 39
11. Dražice 10 8 12 46:42 38
12. Protivín 10 8 12 48:46 38
13. Chýnov 10 8 12 46:47 38
14. Lišov 10 6 14 49:60 36
15. Lokomotiva ČB 5 4 21 31:81 19
16. Zliv 4 6 20 24:60 18
Góly:
7 Douda Petr
4 Balík Vojtěch
3 Stráda Roman
Tesař Martin
2 Ira Jiří
1 Boubal Pavel ml.
Hanousek Miroslav
Hejný
Vochozka Václav
2003/04
5. liga (Krajský přebor)
1. Písek 19 5 6 77:31 62
2. Roudné 18 6 6 57:22 60
3. Vodňany 13 9 8 47:41 48
4. Přešťovice 13 6 11 54:44 45
5. Hluboká nad Vltavou 13 5 12 61:46 44
6. Zliv 13 5 12 44:46 44
7. Lišov 12 7 11 51:53 43
8. Milevsko 12 6 12 45:34 42
9. Protivín 11 8 11 32:39 41
10. Čtyři Dvory 11 6 13 42:41 39
11. Lokomotiva ČB 11 6 13 37:63 39
12. Dražice 11 5 14 47:48 38
13. Chýnov 10 7 13 34:40 37
14. Jankov 9 9 12 35:46 36
15. Rudolfov 9 6 15 37:50 33
16. Soběslav 5 4 21 23:79 19
Góly:
16 Hačka Ondřej
8 Sochor René
4 Hanousek Miroslav
Šácha Martin
3 Jakš Jan
2 Matouš Otakar
1 Holcepl Daniel
Kubaško Pavel
Pavlíček Jan
Raušer
9. liga (III. třída)
1. Sedlec 17 3 4 70:27 54
2. Boršov nad Vltavou 16 3 5 51:29 51
3. Planá 15 4 5 64:34 49
4. Rudolfov B 12 4 8 45:44 40
5. Jankov B 10 5 9 53:61 35
6. Chrášťany 10 3 11 45:48 33
7. Dubné 8 5 11 31:40 29
8. Dolní Bukovsko 8 4 12 33:40 28
9. Roudné B 8 4 12 33:43 28
10. Dobrá Voda B 8 3 13 44:54 27
11. Olešník B 7 6 11 37:48 27
12. Nové Hodějovice 7 5 12 38:53 26
13. Vltava ČB 2 7 15 30:53 13
14. Zliv B 3 2 8 25:35 11
B tým po podzimu odstoupil ze soutěže
Góly:
4 Hačka Ondřej
3 Kučera Tomáš
Samec Michal
2 Novotný Michal
Hanousek Jiří st.
1 Boubal František
Profant Václav
Skala Jan
Šácha Martin
Tesař Martin
Vobr Václav
2002/03
6. liga (1. A třída)
1. Zliv 18 4 4 71:22 58
2. Bavorovice 13 2 11 67:53 41
3. Hrdějovice 12 5 9 40:37 41
4. Prachatice B 12 3 11 76:61 39
5. Lažiště 12 3 11 58:51 39
6. Frymburk 11 6 9 46:49 39
7. Netolice 12 2 12 65:53 38
8. Suchdol nad Lužnicí 10 8 8 58:52 38
9. Loučovice 11 4 11 46:43 37
10. Kamenný Újezd 11 3 12 41:49 36
11. Chlum u Třeboně 9 5 12 56:68 32
12. Lhenice 9 5 12 34:55 32
13. České Velenice 7 8 11 42:64 29
14. Staňkov 4 4 18 50:93 16
Góly:
27 Hačka Ondřej
21 Sochor René
4 Hanousek Jiří
3 Fáč Radek
2 Boubal Pavel ml.
Boubal Pavel st.
Kubaško Pavel
Hanousek Miroslav
Pavlíček Jan
1 Hospodářský Petr
Kučera Tomáš
Tesař Martin
Vobr Jan
Vojč Pavel
9. liga (III. třída)
1. Lokomotiva ČB B 16 7 3 59:26 55
2. Hrdějovice B 17 4 5 55:35 55
3. Sedlec 16 6 4 58:30 54
4. Boršov nad Vltavou 15 5 6 53:29 50
5. Chrášťany 11 11 4 49:33 44
6. Dubné 9 6 11 33:38 33
7. Olešník B 9 5 12 45:50 32
8. Zliv B 10 1 15 53:60 31
9. Nové Hodějovice 7 8 11 40:51 29
10. Vltava ČB 7 6 13 38:46 27
11. Rudolfov B 7 6 13 33:47 27
12. Roudné B 8 3 15 36:56 27
13. Strýčice 6 3 17 39:60 21
14. Mokré 3 11 12 32:62 20
Góly:
18 Kučera Tomáš
5 Pavlíček Jan
4 Hačka Ondřej
Hanousek Jiří ml.
Hrádek Milan
Profant Václav
3 Skala Jan
2 Hanousek Jiří st.
1 Boubal František
Boubal Pavel ml.
Eibl Martin
Fáč Radek
Hanousek Miroslav
Holcepl Daniel
Popel Petr
Samec Michal
Šíma Pavel
2001/02
6. liga (1. A třída)
1. Jankov 17 7 2 58:23 58
2. Čtyři Dvory 15 7 4 52:26 52
3. Lokomotiva ČB 14 4 8 43:28 46
4. Kamenný Újezd 12 7 7 52:36 43
5. Blatná 12 4 10 54:40 40
6. Čkyně 12 3 11 34:32 39
7. Zliv 9 8 9 34:40 35
8. Hrdějovice 9 7 10 32:33 34
9. Katovice 9 5 12 39:35 32
10. Frymburk 8 6 12 42:57 30
11. Netolice 7 7 12 42:46 28
12. Lhenice 7 7 12 37:41 28
13. Dobrá Voda 5 9 12 25:57 24
14. Písek B 2 7 17 27:77 13
Góly:
10 Hačka Ondřej
5 Tesař Martin
3 Kučera Tomáš
2 Boubal Pavel st.
Fux Vladislav
Kubaško Pavel
1 Boubal Pavel ml.
Fáč Radek
Kálal Jan
Petr Stanislav
Procházka Josef
Trávníček Tomáš
Vitha Milan
10. liga (IV. třída)
1. Sedlec 13 3 2 53:16 42
2. Zliv B 12 4 2 59:25 40
3. Dříteň B 11 4 3 49:25 37
4. Dívčice 10 2 6 35:23 32
5. Neplachov 8 5 5 39:20 29
6. Ševětín B 6 5 7 34:39 23
7. Žabovřesky 4 5 8 34:34 17
8. Temelín 3 2 12 21:68 11
9. Dolní Bukovsko 2 3 12 19:48 9
10. Drahotěšice 0 5 12 11:56 5
Góly:
19 Kučera Tomáš
5 Boubal František
3 Boubal Pavel st.
Molhanec Jaroslav
Plojhar Jiří
Skala Jan
Vitha Milan
2 Benedikt Ladislav
Hačka Ondřej
Hanousek Jiří
Kubaško Pavel
1 Beneš Jiří
Boubal Pavel ml.
Buchtelík Stanislav
Fux Vladislav
Hrádek Milan
Kalina Vratislav
Šíma Pavel
2000/01
6. liga (1. A třída)
1. Roudné 19 6 1 78:19 63
2. Čtyři Dvory 17 4 5 57:24 55
3. Hrdějovice 11 6 9 47:40 39
4. Katovice 11 4 11 37:35 37
5. Dobrá Voda 11 4 11 45:44 37
6. Zliv 10 7 9 36:42 37
7. Rudolfov 10 6 10 46:37 36
8. Blatná 10 6 10 46:42 36
9. Frymburk 8 9 9 32:47 33
10. Kamenný Újezd 9 5 12 39:46 32
11. Písek B 9 4 13 30:43 31
12. Lhenice 6 9 11 45:53 27
13. Volyně 7 4 15 43:76 25
14. Vacov 5 4 17 25:58 19
Sezona 2024/25 sice skončila dvěma porážkami, které zapříčinila zejména velká marodka. Ale jinak lze celý ročník považovat za velmi...
Poslední zápas byl hodně ovlivněn nedostatkem hráčů, v prvním poločase nastoupili obětavě i někteří veteráni, kteří nehráli celou...
Hosté přijeli do Dubence v dosti osekané sestavě, čímž ale nelze omluvit bídný výkon v prvním poločase. Obrovské chyby v obraně...
Muži A | neděle 25.05.2025, 17:00
SK Úsilné - SK Zliv / SK Čtyři Dvory B
3:3 (0:2)
SK Zliv / SK Čtyři Dvory B - SK Mladé B
4:2 (2:2)
TJ Mír Dívčice - SK Zliv / SK Čtyři Dvory B
5:3 (4:2)
SK Zliv / SK Čtyři Dvory B - TJ Sokol Radošovice - Strýčice
1:6 (0:3)
TJ Slavoj Temelín - SK Zliv
8:10 (4:1)
SK Zliv - FK Borek
3:3 (1:1)
FK Olympie Týn nad Vltavou B - SK Zliv
8:0 (5:0)
SK Zliv - SK Planá
9:10 (5:4)
SK Rudolfov - SK Zliv
4:4 (2:2)
SK Zliv - SK Rudolfov
4:1 (1:1)
SK Zliv - JFA České Budějovice
3:1 (1:1)
SK Zliv - TJ Mokré
2:6 (1:4)
SK Ševětín - SK Zliv
3:2 (1:2)