Umístění v historii
A tým
Ročník Soutěž Umístění V R P Skóre Body ▲/▼
2024/25 9. 3./14 18 1 7 86:59 55 postup
2023/24 9. 5./14 15 3 8 102:54 48
2022/23 8. 4./14 13 4 9 56:60 43
2021/22 8. 2./14 20 3 1 96:35 63
2020/21 8. 1./14 8 0 0 34:9 24
2019/20 8. 1./14 11 1 1 43:9 34
2018/19 8. 6./14 12 8 6 51:37 44
2017/18 8. 11./14 8 4 14 51:56 28
2016/17 7. 13./14 4 4 18 31:72 16 sestup
2015/16 7. 12./14 7 8 11 38:63 29
2014/15 7. 8./14 9 8 9 46:43 35
2013/14 7. 8./14 8 7 11 55:52 31
2012/13 7. 6./14 11 4 11 44:53 37
2011/12 6. 14./14 4 2 20 17:85 14 sestup
2010/11 6. 12./14 8 5 13 35:54 29
2009/10 6. 8./14 11 6 9 34:31 39
2008/09 7. 1./14 20 3 3 77:31 63 postup
2007/08 7. 6./14 10 8 8 47:42 38
2006/07 7. 3./14 13 4 9 45:29 43
2005/06 6. 13./14 6 10 10 26:33 28 sestup
2004/05 5. 16./16 4 6 20 24:60 18 sestup
2003/04 5. 6./16 13 5 12 44:46 44
2002/03 6. 1./14 18 4 4 71:22 58 postup
2001/02 6. 7./14 9 8 9 34:40 35
2000/01 6. 6./14 10 7 9 36:42 37
1999/00 6. 3./14 12 8 6 54:28 44
1998/99 7. 1./14 20 4 2 56:23 64 postup
1997/98 7. 2./14 15 5 6 49:31 50
1996/97 7. 4./14 14 3 9 56:31 45
1995/96 7. 8./14 9 6 11 43:43 33
1994/95 7. 6./14 10 11 5 37:30 35 (-6)
1993/94 7. 3./14 11 6 8 39:28 28
1992/93 7. 8./14 11 6 9 43:42 28
1991/92 6. 13./14 9 1 16 40:61 19 sestup
1990/91 6. 11./14 8 6 12 41:48 22
1989/90 6. 11./12 5 6 11 23:35 16
1988/89 6. 4./12 10 5 7 27:24 25
1987/88 6. 8./12 7 5 10 25:31 19
1986/87 6. 8./12 9 5 8 35:34 23
1985/86 6. 3./12 12 5 5 38:25 29
1984/85 6. 2./12 11 5 6 44:27 27
1983/84 5. 12./12 2 3 17 14:49 7 sestup
1982/83 6. 2./14 16 5 5 63:31 37 postup
1981/82 6. 8./14 9 9 8 46:39 27
1980/81 6. 9./14 7 9 10 34:46 23
1979/80 6. 12./14 6 9 11 30:46 21
1978/79 6. 12./14 8 6 12 33:39 22
1977/78 6. 8./14 7 10 9 40:38 24
1976/77 6. 10./12 7 4 11 37:44 18
1975/76 6. 9./12 7 6 9 34:37 20
1974/75 6. 6./12 10 3 9 40:33 23
1973/74 6. 8./12 5 8 9 31:40 18
1972/73 6. 10./12 6 6 10 32:39 18
1971/72 6. 4./12 11 3 8 40:28 25
1970/71 6. 4./12 11 5 6 46:35 27
1969/70 7. 1./12 11 4 4 50:28 29 postup
1968/69 6. 5./12 10 4 8 41:34 24
1967/68 6. 2./12 13 4 5 44:37 30
1966/67 6. 6./12 10 1 11 56:37 21
1965/66 6. 4./10 9 3 6 46:32 21
1964/65 6. ?./14 7 5 3 33:16 19 nekompletní
1963/64 5. 2./14 17 3 6 64:30 37
1962/63 4. 10./12 8 2 12 38:53 18 sestup
1961/62 4. 2./12 13 2 7 47:32 28
1960/61 4. 2./12 14 3 3 56:27 31
1959/60 5. 4./12 12 1 9 57:41 25
1958/59 4. 10./14 7 7 12 63:78 21 sestup
1957/58 4. 9./12 9 8 16 59:64 26
1956 4. 6./12 9 4 9 43:46 22
1955 5. 1./10 14 1 3 74:23 29 postup
1954 4. 5./10 9 2 7 60:52 20
1953 5. 1./? postup
1952 3. 1./?
1951 ?. ?./?
1950 ?. ?./?
1949 5. ?./14
1948 ?. ?./?
1947/48 5. ?./8
1946/47 4. 6./8 10 sestup
1945/46 3. 8./8 0 0 14 16:103 0 sestup
1943/44 4. 1./9 postup
1942/43 4. 1./8
1941/42 4. 1./10
1940/41 4. 2./7
1939/40 4. 4./5 11:23 3
1938/39 4. 8./8 19:30 5
1937/38 4. 2./8 55:26 17
1936/37 4. 3./8 40:44 16
1935/36 5. 3./6 6 1 3 43:21 13 postup
1934/35 5. 4./7 7 0 5 46:31 14
1932/33 4. 3./4 4:7 3
1931/32 4. ?./8
1931 4. ?./?
1930 4. 3./5 7:13 2
1929 4. ?./5 2 0 0 5:0 4
Odkazy
Aktuální články
Zliváci postoupili a zmapovali svou historii
ZLI - STR 1:6 - Mizérie neodnesla třetí místo
DÍV - ZLI 5:3 - Derby vyšlo domácím
ZLI - MLB 4:2 - Pěkný obrat
ÚSI - ZLI 3:3 - Promarněný zápas
ZLI - DVB 12:3 - Druhá půle, to byla smršť
MOK - ZLI 4:0 - Zasloužený triumf domácích
CykloMaraton, 2. ročník, 8. 5. 2025
ZLI - LKB 7:0 - Devět statečných nestačilo
LIP - ZLI 1:4 - Po zlepšeném výkonu otočený zápas
Sezona 2024/25 sice skončila dvěma porážkami, které zapříčinila zejména velká marodka. Ale jinak lze celý ročník považovat za velmi...
Poslední zápas byl hodně ovlivněn nedostatkem hráčů, v prvním poločase nastoupili obětavě i někteří veteráni, kteří nehráli celou...
Hosté přijeli do Dubence v dosti osekané sestavě, čímž ale nelze omluvit bídný výkon v prvním poločase. Obrovské chyby v obraně...
Utkání
Muži A | neděle 25.05.2025, 17:00
SK Úsilné - SK Zliv / SK Čtyři Dvory B
3:3 (0:2)
SK Zliv / SK Čtyři Dvory B - SK Mladé B
4:2 (2:2)
TJ Mír Dívčice - SK Zliv / SK Čtyři Dvory B
5:3 (4:2)
SK Zliv / SK Čtyři Dvory B - TJ Sokol Radošovice - Strýčice
1:6 (0:3)
TJ Slavoj Temelín - SK Zliv
8:10 (4:1)
SK Zliv - FK Borek
3:3 (1:1)
FK Olympie Týn nad Vltavou B - SK Zliv
8:0 (5:0)
SK Zliv - SK Planá
9:10 (5:4)
SK Rudolfov - SK Zliv
4:4 (2:2)
SK Zliv - SK Rudolfov
4:1 (1:1)
SK Zliv - JFA České Budějovice
3:1 (1:1)
SK Zliv - TJ Mokré
2:6 (1:4)
SK Ševětín - SK Zliv
3:2 (1:2)