Statistiky
Muži A: III. třída okres České Budějovice 2024 - 2025 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Čejka Jindřich | O | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Jelínek Daniel | O | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3 | Karlíček Petr | O | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 |
4 | Roudnický Filip | O | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Sekyra Lukáš | O | 13 | 0 | 0 | 8 | 0 |
11 | Trča Dominik | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Trnka Jiří | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Vajo Tomáš | O | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 |
11 | Anton Václav | Z | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bukovský Ondřej | Z | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | Čermák David | Z | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Čermák Jan | Z | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Černý Martin | Z | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | Dašek Denis | Z | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
10 | Dvořák Petr | Z | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 |
7 | Fürst Matěj | Z | 12 | 0 | 11 | 3 | 0 |
4 | Gireth Aleš | Z | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Hofmann Lukáš | Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Hosnedl Matěj | Z | 16 | 0 | 10 | 4 | 1 |
8 | Houška Václav | Z | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Jindrle Karel | Z | 8 | 0 | 7 | 2 | 0 |
9 | Konopa Patrik | Z | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 |
7 | Kouba Jan | Z | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Pecha David | Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Petráň Mikuláš | Z | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Rivera Adam | Z | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Rottenborn Dennis | Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sháněl Filip | Z | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Uchytil Stanislav | Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vančura David | Z | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 |
17 | Dolejší Daniel | U | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Hrubec Matouš | U | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 |
9 | Hřídel Matěj | U | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Kindlmann Tomáš | U | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
15 | Kučera Tomáš | U | 18 | 0 | 13 | 1 | 0 |
18 | Volman Karel | U | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 | Vymětalík Jakub | U | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 |
11 | Zvánovec Lukáš | U | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
# | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Hanzal František | 10 | 900 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
29 | Hosnedl (B) Matěj | 1 | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Hřídel (B) Matěj | 3 | 270 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Novák Pavel | 6 | 540 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | Pecha (B) David | 1 | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Peroutka Leoš | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
ŽK, ČK - žluté a červené karty
Hráči v poli
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
- III. třída okres České Budějovice - základní část
Kdo ve Zlivi odešel po prvním poločase, asi těžko mohl uvěřit konečnému výsledku. V prvním poločase byli totiž sice herně o něco...
Zliv přijela do Mokrého s některými posilami ze čtyřdvorského áčka, ale na mladý a výborně sehraný tým domácích to tentokrát...
Město Zliv ve spolupráci s SK Zliv si pro Vás připravilo další sportovní akci "Zlivský CykloMaraton". Jsou připravené 3 tratě:...
Muži A | sobota 10.05.2025, 17:00
TJ Mokré - SK Zliv / SK Čtyři Dvory B
4:0 (3:0)
SK Zliv / SK Čtyři Dvory B - SSK Dobrá Voda B
12:3 (3:3)
SK Úsilné - SK Zliv / SK Čtyři Dvory B
SK Zliv / SK Čtyři Dvory B - SK Mladé B
SK Lišov B - SK Zliv
3:3 (2:2)
SK Sedlec - SK Zliv
4:19 (2:8)
SK Zliv - TJ Dříteň
SK Zliv - SK Čtyři Dvory
SK Zliv - TJ Hluboká nad Vltavou
4:12 (1:6)
SSK Dobrá Voda - SK Zliv
7:5 (5:1)
SK Planá - SK Zliv
SK Zliv - JFA České Budějovice
3:1 (1:1)
SK Zliv - TJ Mokré