Statistiky
Muži A: 9. liga 2024 - 2025 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Anton Václav | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Čejka Jindřich | O | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Černý Martin | O | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Jelínek Daniel | O | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Karlíček Petr | O | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Roudnický Filip | O | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Sekyra Lukáš | O | 15 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 11 | Trča Dominik | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Trnka Jiří | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Vajo Tomáš | O | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | Blažek Adam | Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bukovský Ondřej | Z | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Čermák David | Z | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Čermák Jan | Z | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Černý Lukáš | Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dašek Denis | Z | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | Dolejší Daniel | Z | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Dvořák Petr | Z | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 10 | Fürst Matěj | Z | 13 | 0 | 13 | 3 | 0 |
| 4 | Gireth Aleš | Z | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Halas Edik | Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hofmann Lukáš | Z | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hosnedl Matěj | Z | 20 | 0 | 15 | 5 | 1 |
| 8 | Houška Václav | Z | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Jindrle Karel | Z | 8 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| 9 | Konopa Patrik | Z | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Kouba Jan | Z | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Mertl Roman | Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pecha David | Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Petráň Mikuláš | Z | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Rivera Adam | Z | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Rottenborn Dennis | Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sháněl Filip | Z | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Šimšík Jan | Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Uchytil Stanislav | Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Vančura David | Z | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 14 | Hrubec Matouš | U | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | Hřídel Matěj | U | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Kindlmann Tomáš | U | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | Kučera Tomáš | U | 22 | 0 | 13 | 1 | 0 |
| 14 | Volman Karel | U | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Vymětalík Jakub | U | 24 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | Zvánovec Lukáš | U | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| # | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Hanzal František | 13 | 1170 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Hosnedl (B) Matěj | 1 | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Hřídel (B) Matěj | 3 | 270 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Novák Pavel | 7 | 630 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Pecha (B) David | 1 | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Peroutka Leoš | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
ŽK, ČK - žluté a červené karty
Hráči v poli
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
- 9. liga - základní část
Poslední zápas podzimu se vydařil a vylepšil tak rozpačitý dojem z půlsezony. Rozhodl skvělý začátek, kdy během 11 minut pendl z A týmu...
Tentokrát do Ševětína odjela zraněními poměrně okleštěná sestava a od počátku to bylo znát. Gól hned v 5. minutě určil ráz a...
Drerby ve Zlivi mělo zejména v prvním poločase velmi solidní kvalitu, domácí byli aktivní a Konopa záhy trefil po pěkné akci Kindlmanna...
Muži A | sobota 31.10.2026, 14:00
SK Ševětín - SK Zliv / SK Čtyři Dvory B
6:0 (4:0)
SK Zliv / SK Čtyři Dvory B - TJ Sokol Kamenná
6:0 (4:0)
SK Zliv / SK Čtyři Dvory - TJ Slavoj Srubec
0:8 (0:2)
SK Ševětín - SK Zliv / SK Čtyři Dvory
2:7 (1:2)
SK Mladé - SK Zliv / SK Čtyři Dvory
2:7 (0:3)
SK Zliv / SK Čtyři Dvory - SK Mladé
3:4 (2:3)
SK Zliv - TJ Sokol Římov
7:3 (1:3)
SSK Dobrá Voda - SK Zliv
8:7 (3:1)
SK Zliv - SK Včelná
4:2 (1:0)
SK Zliv - JFA České Budějovice
8:3 (4:2)