Statistiky
Muži A: III. třída okres České Budějovice 2024 - 2025 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Čejka Jindřich | O | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Jelínek Daniel | O | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Karlíček Petr | O | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | Roudnický Filip | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sekyra Lukáš | O | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
11 | Trča Dominik | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Trnka Jiří | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vajo Tomáš | O | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Bukovský Ondřej | Z | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Čermák David | Z | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Čermák Jan | Z | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Černý Martin | Z | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | Dvořák Petr | Z | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Fürst Matěj | Z | 11 | 0 | 11 | 3 | 0 |
10 | Hofmann Lukáš | Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Hosnedl Matěj | Z | 9 | 0 | 5 | 2 | 1 |
6 | Houška Václav | Z | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Jindrle Karel | Z | 8 | 0 | 7 | 2 | 0 |
5 | Konopa Patrik | Z | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Pecha David | Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rivera Adam | Z | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Sháněl Filip | Z | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Uchytil Stanislav | Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vančura David | Z | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Hrubec Matouš | U | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Hřídel Matěj | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kindlmann Tomáš | U | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Kučera Tomáš | U | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 |
9 | Volman Karel | U | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
19 | Vymětalík Jakub | U | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 |
11 | Zvánovec Lukáš | U | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
# | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Hanzal František | 3 | 270 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
48 | Hřídel (B) Matěj | 3 | 270 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Novák Pavel | 5 | 450 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | Pecha (B) David | 1 | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Peroutka Leoš | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
ŽK, ČK - žluté a červené karty
Hráči v poli
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
- III. třída okres České Budějovice - základní část
Byť s pomocí jedné kontumace, přesto závěr podzimu v podání Zlivi měl grády. Lipí tentokrát nemělo nárok, domácí byli jasně lepší...
Pár stupňů nad nulou, mlha a přesto jsme se sešli ve velkém počtu, abychom si mohli zahrát fotbal, resp. naši nejmladší.Zmrzlé palce na...
Těžký zápas proti dosud neporaženému béčku Lišova našel Zlivské ve slušné formě. Od začátku domácí tahali za delší konec a...
Muži A | sobota 09.11.2024, 14:00
SK Zliv / SK Čtyři Dvory B - SK Lišov B
3:2 (1:1)
SK Zliv / SK Čtyři Dvory B - TJ Sokol Lipí
4:0 (2:0)
SK Lišov B - SK Zliv / SK Čtyři Dvory B
SK Zliv / SK Čtyři Dvory B - FK Olympie Týn nad Vltavou B
SK Zliv - TJ Sokol Žabovřesky
1:2 (1:1)
SK Zliv - TJ Slavoj Srubec
1:5 (0:0)
SK Zliv - FK Olympie Týn nad Vltavou B
TJ Slavoj Srubec - SK Zliv
SK Zliv - SK Sedlec
9:1 (5:1)
SK Sedlec - SK Zliv
5:5 (3:3)
JFA České Budějovice - SK Zliv
SK Zliv - SK Ševětín
JFA České Budějovice - SK Zliv
1:7 (0:3)