Statistiky
Muži A: 8. liga 2025 - 2026 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Batysta Tomáš | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Čejka Jindřich | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jelínek Daniel | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Karlíček Petr | O | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 9 | Roudnický Filip | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sekyra Lukáš | O | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 19 | Trnka Jiří | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Vajo Tomáš | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bukovský Ondřej | Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bukovský Václav | Z | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Čermák David | Z | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Čermák Jan | Z | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Černý Lukáš | Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Černý Martin | Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dašek Denis | Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dolejší Daniel | Z | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Dvořák Petr | Z | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Fürst Matěj | Z | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | Hosnedl Matěj | Z | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 14 | Houška Václav | Z | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Klabouch Radim | Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Konopa Patrik | Z | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 10 | Kouba Jan | Z | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pavlík Marek | Z | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Rivera Adam | Z | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 13 | Sháněl Filip | Z | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Sobolík Dominik | Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Třebín Lukáš | Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Valta Tomáš | Z | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Vančura David | Z | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Blažek Filip | U | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Hrubec Matouš | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Hřídel Matěj | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kučera Tomáš | U | 11 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 13 | Srogončík Filip | U | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Volman Karel | U | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| # | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Hanzal František | 4 | 360 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Hosnedl (B) Matěj | 1 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Hřídel (B) Matěj | 1 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Jágr Jaroslav | 1 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Novák Pavel | 8 | 624 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
ŽK, ČK - žluté a červené karty
Hráči v poli
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
- 8. liga - základní část
Po výborném výkonu v Kamenné potřebovali Zlivští zvítězit v posledním podzimním zápase doma s béčkem Rudolfova a to se po dalším...
Na hrbolatém terénu u jednoho z adeptů na postup v Kamenné předvedla Zliv možná nejlepší výkon podzimu. V prvním poločase byla...
Konečně se povedlo získat všechny body i z venkovního zápasu. A stalo se tak zejména díky velmi dobrému výkonu v prvním poločase....
Muži A | sobota 01.11.2025, 14:00
TJ Sokol Kamenná - SK Zliv / SK Čtyři Dvory B
1:1 (0:0)
SK Zliv / SK Čtyři Dvory B - SK Rudolfov B
4:2 (2:0)
SK Slavia České Budějovice - SK Zliv / SK Čtyři Dvory
2:0 (0:0)
SK Zliv / SK Čtyři Dvory - SK Včelná
0:2 (0:1)
SK Zliv - TJ Sokol Žabovřesky
3:8 (3:2)
SK Zliv - TJ Sokol Kamenný Újezd
2:5 (1:0)
SK Zliv - TJ Sokol Žabovřesky
7:2 (5:1)
FK Boršov nad Vltavou - SK Zliv
5:3 (2:1)
JFA České Budějovice - SK Zliv
5:22 (2:12)
SK Zliv - TJ Mokré B
3:12 (2:5)