Soupiska
Muži A: Okresní přebor 2022 - 2023
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg |
---|---|---|---|---|---|---|
Brankář | František Hanzal | 4.1985 | 40 let | 190 | 80 | |
Brankář | Jiří Remta | 10.1977 | 47 let | 183 | 88 | |
Obránce | Jindřich Čejka | 14.11.1994 | 30 let | 162 | 76 | |
Obránce | Patrik Exner | 8.1996 | 28 let | 187 | 87 | |
Obránce | Ondřej Fürst | 3.2005 | 20 let | 175 | 69 | |
Obránce | Jiří Hájek | 14.10.1977 | 47 let | 180 | 95 | |
Obránce | Jan Hrdlička | 7.1995 | 29 let | 183 | 87 | |
Obránce | Václav Suchý | 3.2004 | 21 let | 175 | 75 | |
Obránce | Tomáš Trávníček | 12.1980 | 44 let | 190 | 83 | |
Obránce | Jiří Trnka | 4.1979 | 46 let | 195 | 90 | |
Obránce | Michal Viktora | 23.10.2001 | 23 let | 182 | 72 | |
Obránce | Jiří Vlček | 25.3.1975 | 50 let | 180 | 88 | |
Obránce | Karel Vojč | 3.1976 | 49 let | 191 | 87 | |
Obránce | Jaroslav Zrun | 6.2.1981 | 44 let | 180 | 75 | |
Záložník | Patrik Beneš | 8.1993 | 31 let | 178 | 83 | |
Záložník | Pavel Boubal | 17.11.1984 | 40 let | 178 | 70 | |
Záložník | Ondřej Bukovský | 3.9.2002 | 22 let | 177 | 72 | |
Záložník | Václav Bukovský | 2.2007 | 18 let | 172 | 70 | |
Záložník | Jan Dvořák | 7.1993 | 31 let | 175 | 78 | |
Záložník | Matěj Fürst | 30.5.2002 | 22 let | 182 | 70 | |
Záložník | Václav Fürst | 4.1976 | 49 let | 178 | 90 | |
Záložník | Filip Hamáček | 2.1994 | 31 let | 190 | 88 | |
Záložník | Robert Marek | 5.2002 | 23 let | 182 | 90 | |
Záložník | Jiří Remta ml. | 12.2002 | 22 let | 185 | 80 | |
Záložník | Václav Šílený | 9.1988 | 36 let | 192 | 88 | |
Záložník | Stanislav Uchytil | 7.1993 | 31 let | 184 | 85 | |
Útočník | Radek Hanousek | 3.1987 | 38 let | 185 | 78 | |
Útočník | Tomáš Kučera | 15.10.1981 | 43 let | 185 | 85 | |
Útočník | Josef Sedláček | 12.1998 | 26 let | 183 | 88 |
Soupisky týmů
Aktuální články
ZLI - DVB 12:3 - Druhá půle, to byla smršť
MOK - ZLI 4:0 - Zasloužený triumf domácích
CykloMaraton, 2. ročník, 8. 5. 2025
ZLI - LKB 7:0 - Devět statečných nestačilo
LIP - ZLI 1:4 - Po zlepšeném výkonu otočený zápas
NHO - ZLI 0:3 - Jasná záležitost
ZLI - NHR 2:1 - Skvělý úvod za 3 body
KÚB - ZLI 2:0 - Prohra poprvé od srpna
ZLI - TYB 5:4 - Zápas plný obratů vyhráli domácí
LIB - ZLI 2:4 - Na úvod jara výhra na hřišti lídra
Kdo ve Zlivi odešel po prvním poločase, asi těžko mohl uvěřit konečnému výsledku. V prvním poločase byli totiž sice herně o něco...
Zliv přijela do Mokrého s některými posilami ze čtyřdvorského áčka, ale na mladý a výborně sehraný tým domácích to tentokrát...
Město Zliv ve spolupráci s SK Zliv si pro Vás připravilo další sportovní akci "Zlivský CykloMaraton". Jsou připravené 3 tratě:...
Utkání
Muži A | sobota 10.05.2025, 17:00
TJ Mokré - SK Zliv / SK Čtyři Dvory B
4:0 (3:0)
SK Zliv / SK Čtyři Dvory B - SSK Dobrá Voda B
12:3 (3:3)
SK Úsilné - SK Zliv / SK Čtyři Dvory B
SK Zliv / SK Čtyři Dvory B - SK Mladé B
SK Lišov B - SK Zliv
3:3 (2:2)
SK Sedlec - SK Zliv
4:19 (2:8)
SK Zliv - TJ Dříteň
SK Zliv - SK Čtyři Dvory
SK Zliv - TJ Hluboká nad Vltavou
4:12 (1:6)
SSK Dobrá Voda - SK Zliv
7:5 (5:1)
SK Planá - SK Zliv
SK Zliv - JFA České Budějovice
3:1 (1:1)
SK Zliv - TJ Mokré