Soupiska
Muži A: III. třída okres České Budějovice 2024 - 2025
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg |
---|---|---|---|---|---|---|
Brankář | František Hanzal | 4.1985 | 40 let | 190 | 80 | |
Brankář | Matěj Hosnedl (B) | 13.3.2004 | 21 let | 178 | 73 | |
Brankář | Matěj Hřídel (B) | 8.2006 | 18 let | 190 | 88 | |
Brankář | Pavel Novák | 1.1989 | 36 let | 186 | 86 | |
Brankář | David Pecha (B) | 1.2004 | 21 let | |||
Brankář | Leoš Peroutka | 6.1999 | 26 let | 185 | 90 | |
Obránce | Jindřich Čejka | 14.11.1994 | 30 let | 162 | 76 | |
Obránce | Daniel Jelínek | 4.1998 | 27 let | |||
Obránce | Petr Karlíček | 5.1988 | 37 let | |||
Obránce | Filip Roudnický | 8.2004 | 20 let | |||
Obránce | Lukáš Sekyra | 4.1988 | 37 let | |||
Obránce | Dominik Trča | 7.2003 | 21 let | |||
Obránce | Jiří Trnka | 4.1979 | 46 let | 195 | 90 | |
Obránce | Tomáš Vajo | 1.1997 | 28 let | 188 | 88 | |
Záložník | Václav Anton | 10.2008 | 16 let | 186 | 79 | |
Záložník | Adam Blažek | 2.2010 | 15 let | |||
Záložník | Ondřej Bukovský | 3.9.2002 | 22 let | 177 | 72 | |
Záložník | David Čermák | 8.1998 | 26 let | |||
Záložník | Jan Čermák | 8.2004 | 20 let | |||
Záložník | Lukáš Černý | 2.2009 | 16 let | |||
Záložník | Martin Černý | 8.2006 | 18 let | |||
Záložník | Denis Dašek | 12.2008 | 16 let | 188 | 77 | |
Záložník | Petr Dvořák | 7.1998 | 26 let | |||
Záložník | Matěj Fürst | 30.5.2002 | 23 let | 182 | 70 | |
Záložník | Aleš Gireth | 10.2008 | 16 let | 172 | 68 | |
Záložník | Edik Halas | 11.2010 | 14 let | |||
Záložník | Lukáš Hofmann | 3.1999 | 26 let | 174 | 75 | |
Záložník | Matěj Hosnedl | 13.3.2004 | 21 let | 178 | 73 | |
Záložník | Václav Houška | 5.1983 | 42 let | 182 | 82 | |
Záložník | Patrik Konopa | 1.2005 | 20 let | 172 | 70 | |
Záložník | Jan Kouba | 12.2008 | 16 let | 178 | 68 | |
Záložník | Roman Mertl | 10.1986 | 38 let | |||
Záložník | David Pecha | 1.2004 | 21 let | |||
Záložník | Mikuláš Petráň | 9.2008 | 16 let | 179 | 74 | |
Záložník | Adam Rivera | 6.2006 | 19 let | |||
Záložník | Dennis Rottenborn | 5.1998 | 27 let | 190 | 85 | |
Záložník | Filip Sháněl | 5.2007 | 18 let | |||
Záložník | Jan Šimšík | 3.2010 | 15 let | |||
Záložník | Stanislav Uchytil | 7.1993 | 31 let | 184 | 85 | |
Záložník | David Vančura | 4.2003 | 22 let | |||
Útočník | Daniel Dolejší | 7.2003 | 21 let | |||
Útočník | Matouš Hrubec | 22.2.2001 | 24 let | 186 | 75 | |
Útočník | Matěj Hřídel | 8.2006 | 18 let | |||
Útočník | Tomáš Kindlmann | 7.2007 | 17 let | 184 | 75 | |
Útočník | Tomáš Kučera | 15.10.1981 | 43 let | 185 | 85 | |
Útočník | Karel Volman | 2.2000 | 25 let | 174 | 78 | |
Útočník | Jakub Vymětalík | 3.1992 | 33 let |
Soupisky týmů
Aktuální články
ZLI - STR 1:6 - Mizérie neodnesla třetí místo
DÍV - ZLI 5:3 - Derby vyšlo domácím
ZLI - MLB 4:2 - Pěkný obrat
ÚSI - ZLI 3:3 - Promarněný zápas
ZLI - DVB 12:3 - Druhá půle, to byla smršť
MOK - ZLI 4:0 - Zasloužený triumf domácích
CykloMaraton, 2. ročník, 8. 5. 2025
ZLI - LKB 7:0 - Devět statečných nestačilo
LIP - ZLI 1:4 - Po zlepšeném výkonu otočený zápas
NHO - ZLI 0:3 - Jasná záležitost
Poslední zápas byl hodně ovlivněn nedostatkem hráčů, v prvním poločase nastoupili obětavě i někteří veteráni, kteří nehráli celou...
Hosté přijeli do Dubence v dosti osekané sestavě, čímž ale nelze omluvit bídný výkon v prvním poločase. Obrovské chyby v obraně...
Domácích tentokrát bylo jak do mariáše, o to cennější je, že dokázali zvrátit zápas, který se nevyvíjel ideálně. Začátek přitom...
Utkání
Muži A | neděle 25.05.2025, 17:00
SK Úsilné - SK Zliv / SK Čtyři Dvory B
3:3 (0:2)
SK Zliv / SK Čtyři Dvory B - SK Mladé B
4:2 (2:2)
TJ Mír Dívčice - SK Zliv / SK Čtyři Dvory B
5:3 (4:2)
SK Zliv / SK Čtyři Dvory B - TJ Sokol Radošovice - Strýčice
1:6 (0:3)
TJ Slavoj Temelín - SK Zliv
8:10 (4:1)
SK Zliv - FK Borek
3:3 (1:1)
FK Olympie Týn nad Vltavou B - SK Zliv
8:0 (5:0)
SK Zliv - SK Planá
9:10 (5:4)
SK Rudolfov - SK Zliv
4:4 (2:2)
SK Zliv - SK Rudolfov
4:1 (1:1)
SK Zliv - JFA České Budějovice
3:1 (1:1)
SK Zliv - TJ Mokré
2:6 (1:4)
SK Ševětín - SK Zliv
3:2 (1:2)