Soupiska
Muži A: 8. liga 2025 - 2026
| číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brankář | František Hanzal | 4.1985 | 41 let | 190 | 80 | |
| Brankář | Matěj Hosnedl (B) | 13.3.2004 | 22 let | 182 | 80 | |
| Brankář | Matěj Hřídel (B) | 8.2006 | 19 let | 190 | 88 | |
| Brankář | Jaroslav Jágr | 9.2.1984 | 42 let | 185 | 95 | |
| Brankář | Pavel Novák | 1.1989 | 37 let | 186 | 86 | |
| Obránce | Tomáš Batysta | 4.2008 | 18 let | 185 | 79 | |
| Obránce | Jindřich Čejka | 14.11.1994 | 31 let | 162 | 76 | |
| Obránce | Daniel Jelínek | 4.1998 | 28 let | 187 | 87 | |
| Obránce | Petr Karlíček | 5.1988 | 38 let | 193 | 95 | |
| Obránce | Filip Roudnický | 8.2004 | 21 let | |||
| Obránce | Lukáš Sekyra | 4.1988 | 38 let | 180 | 85 | |
| Obránce | Jiří Trnka | 4.1979 | 47 let | 195 | 90 | |
| Obránce | Tomáš Vajo | 1.1997 | 29 let | 188 | 88 | |
| Obránce | Michal Viktora | 23.10.2001 | 24 let | 182 | 72 | |
| Záložník | Václav Anton | 10.2008 | 17 let | 186 | 79 | |
| Záložník | Ondřej Bukovský | 3.9.2002 | 23 let | 177 | 72 | |
| Záložník | Václav Bukovský | 2.2007 | 19 let | 172 | 70 | |
| Záložník | David Čermák | 8.1998 | 27 let | |||
| Záložník | Jan Čermák | 8.2004 | 21 let | |||
| Záložník | Lukáš Černý | 2.2009 | 17 let | |||
| Záložník | Martin Černý | 8.2006 | 19 let | |||
| Záložník | Denis Dašek | 12.2008 | 17 let | 188 | 77 | |
| Záložník | Daniel Dolejší | 7.2003 | 22 let | 190 | 85 | |
| Záložník | Petr Dvořák | 7.1998 | 27 let | |||
| Záložník | Matěj Fürst | 30.5.2002 | 23 let | 182 | 70 | |
| Záložník | Matěj Hosnedl | 13.3.2004 | 22 let | 178 | 73 | |
| Záložník | Václav Houška | 5.1983 | 43 let | 182 | 82 | |
| Záložník | Radim Klabouch | 12.2008 | 17 let | 174 | 72 | |
| Záložník | Patrik Konopa | 1.2005 | 21 let | 172 | 70 | |
| Záložník | Jan Kouba | 12.2008 | 17 let | 178 | 68 | |
| Záložník | Jaroslav Král | 10.2003 | 22 let | 187 | 81 | |
| Záložník | Marek Pavlík | 3.2002 | 24 let | 176 | 76 | |
| Záložník | Mikuláš Petráň | 9.2008 | 17 let | 179 | 74 | |
| Záložník | Adam Rivera | 6.2006 | 19 let | |||
| Záložník | Filip Sháněl | 5.2007 | 19 let | |||
| Záložník | Dominik Sobolík | 1.1998 | 28 let | 185 | 92 | |
| Záložník | Lukáš Třebín | 9.2008 | 17 let | 180 | 75 | |
| Záložník | Tomáš Valta | 12.1992 | 33 let | 180 | 83 | |
| Záložník | David Vančura | 4.2003 | 23 let | |||
| Útočník | Filip Blažek | 1.2010 | 16 let | 172 | 68 | |
| Útočník | Matouš Hrubec | 22.2.2001 | 25 let | 186 | 75 | |
| Útočník | Matěj Hřídel | 8.2006 | 19 let | |||
| Útočník | Tomáš Kučera | 15.10.1981 | 44 let | 185 | 85 | |
| Útočník | Filip Srogončík | 10.1995 | 30 let | 188 | 90 | |
| Útočník | Vojtěch Vejvar | 10.1997 | 28 let | 182 | 80 | |
| Útočník | Karel Volman | 2.2000 | 26 let | 174 | 78 |
Soupisky týmů
Aktuální články
ZLI - ŽAB 6:3 - Vcelku klidné vítězství
3. ročník Zlivského CykloMaratonu se vydařil! ☀️
⚽️ NADCHÁZEJÍCÍ TÝDEN MLÁDEŽE SK ZLIV ⚽️
⚽️ DOMÁCÍ ZÁPAS MUŽŮ – přijďte nás podpořit! ⚽️
Výsledkový servis mládeže SK Zliv
TSB - ZLI 0:6 - Pomalý rozjezd, drtivý závěr
ZLI - MOK 1:3 - Smolná prohra s lídrem
SK ZLIV ZVE NA MLÁDEŽNICKÝ FOTBAL A PÁLENÍ ČARODĚJNIC
MATCH DAY VE ZLIVI!
Týden mládeže SK Zliv (20.–26. 4. 2026)
Domácí na Žabovřesky nastoupili poměrně aktivně a když po střele Hosnedla chtěl dorážet Vančura, byl faulován a kopala se penalta. Tu...
V pátek 8. května se ve Zlivi uskutečnil již 3. ročník Zlivského CykloMaratonu, který opět potvrdil rostoucí oblibu této akce. Letos se na...
PONDĚLÍ 11. 5. Starší přípravka 17:00 – hřiště Dříteň TJ Dříteň SK Zliv Další zápas, ve kterém půjde o týmovou...
Utkání
Muži A | neděle 10.05.2026, 15:00
TJ Spartak Trhové Sviny B - SK Zliv / SK Čtyři Dvory B
0:6 (0:1)
SK Zliv / SK Čtyři Dvory B - TJ Sokol Žabovřesky
6:3 (2:0)
SK Nemanice - SK Zliv / SK Čtyři Dvory B
SK Zliv / SK Čtyři Dvory - TJ Calofrig Borovany
4:2 (2:1)
TJ Slavoj Ledenice - SK Zliv / SK Čtyři Dvory
SK Slavia České Budějovice - SK Zliv
4:1 (0:0)
SK Zliv - SK Sedlec
SK Zliv - TJ Nové Hrady
10:5 (5:2)
SK Zliv - TJ Sokol Lipí
SK Zliv - TJ Mokré
3:8 (2:6)