Statistiky
Muži A: III. třída okres České Budějovice 2023 - 2024 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Čejka Jindřich | O | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Fürst Ondřej | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jelínek Daniel | O | 18 | 0 | 3 | 3 | 0 |
3 | Karlíček Petr | O | 23 | 0 | 2 | 3 | 1 |
11 | Pečený Martin | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Polesný Lukáš | O | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Roudnický Filip | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sekyra Lukáš | O | 23 | 0 | 0 | 8 | 0 |
16 | Svoboda Zdeněk | O | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Toufar Vojtěch | O | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Trča Dominik | O | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 |
4 | Viktora Michal | O | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Bukovský Ondřej | Z | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 |
14 | Čermák David | Z | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Čermák Jan | Z | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Černý Martin | Z | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Fürst Matěj | Z | 23 | 0 | 26 | 2 | 0 |
10 | Janeček Pavel | Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jindrle Karel | Z | 11 | 0 | 8 | 3 | 0 |
11 | Ludačka Jaroslav | Z | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Matušek Martin | Z | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | Mertl Roman | Z | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Písko Tomáš | Z | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Rachač Michal | Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rivera Adam | Z | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sháněl Filip | Z | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Sobolík Dominik | Z | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Valenta Jaromír | Z | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Valenta Samuel | Z | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Vančura David | Z | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 |
12 | Zabloudil Jan | Z | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | Dubský Tomáš | U | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 |
10 | Hrubec Matouš | U | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 |
13 | Hřídel Matěj | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ježek Michal | U | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 |
15 | Kučera Tomáš | U | 18 | 0 | 13 | 1 | 0 |
13 | Vymětalík Jakub | U | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 |
12 | Zare Mahyar | U | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Zvánovec Lukáš | U | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 |
# | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Dubský (B) Tomáš | 2 | 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Hanzal František | 18 | 1416 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Novák Pavel | 6 | 405 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Pecha (B) David | 4 | 270 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Žižka Patrik | 2 | 180 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
ŽK, ČK - žluté a červené karty
Hráči v poli
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
- III. třída okres České Budějovice - základní část
Byť s pomocí jedné kontumace, přesto závěr podzimu v podání Zlivi měl grády. Lipí tentokrát nemělo nárok, domácí byli jasně lepší...
Pár stupňů nad nulou, mlha a přesto jsme se sešli ve velkém počtu, abychom si mohli zahrát fotbal, resp. naši nejmladší.Zmrzlé palce na...
Těžký zápas proti dosud neporaženému béčku Lišova našel Zlivské ve slušné formě. Od začátku domácí tahali za delší konec a...
SK Zliv / SK Čtyři Dvory B - TJ Mír Dívčice
5:4 (2:2)
TJ Sokol Radošovice - Strýčice - SK Zliv / SK Čtyři Dvory B
1:2 (0:0)
SK Zliv / SK Čtyři Dvory B - SK Lišov B
3:2 (1:1)
SK Zliv / SK Čtyři Dvory B - TJ Sokol Lipí
4:0 (2:0)
FK Borek - SK Zliv
2:0 (0:0)
SK Zliv - TJ Sokol Žabovřesky
1:2 (1:1)
SK Zliv - TJ Slavoj Srubec
1:5 (0:0)
SK Zliv - SSK Dobrá Voda
13:2 (7:1)
SK Zliv - SK Sedlec
9:1 (5:1)
SK Sedlec - SK Zliv
5:5 (3:3)
SK Zliv - SK Ševětín
1:3 (0:1)
SK Zliv - TJ Malše Roudné
1:1 (0:1)
JFA České Budějovice - SK Zliv
1:7 (0:3)