Utkání
kolo | datum | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
2. | so 27.8. | FK Meteor Tábor | SK Zliv / SK Čtyři Dvory | 2:1 | (0:1) |
3. | ne 4.9. | SK Zliv / SK Čtyři Dvory | SK Ševětín | 2:3 | (2:2) |
4. | so 10.9. | FC ZVVZ Milevsko | SK Zliv / SK Čtyři Dvory | 0:4 | (0:2) |
5. | ne 18.9. | SK Zliv / SK Čtyři Dvory | SK Větřní | 11:4 | (4:1) |
6. | ne 25.9. | FK Slavoj Český Krumlov | SK Zliv / SK Čtyři Dvory | 0:1 | (0:0) |
1. | st 28.9. | SK Zliv / SK Čtyři Dvory | TJ Hradiště | 2:7 | (1:5) |
7. | ne 2.10. | SK Zliv / SK Čtyři Dvory | TJ Šumavan Vimperk | 0:2 | (0:1) |
8. | ne 9.10. | FK Jindřichův Hradec 1910 | SK Zliv / SK Čtyři Dvory | 3:2 pk | (1:2) |
9. | so 15.10. | SK Zliv / SK Čtyři Dvory | SK Slavia České Budějovice | 3:2 | (0:1) |
10. | so 22.10. | FK Tatran Prachatice | SK Zliv / SK Čtyři Dvory | 0:3 | (0:0) |
11. | ne 30.10. | SK Zliv / SK Čtyři Dvory | SKP České Budějovice | 3:6 | (0:2) |
12. | ne 6.11. | SK Zliv / SK Čtyři Dvory | FK Junior Strakonice | 1:5 | (1:1) |
13. | so 12.11. | TJ Jiskra Třeboň | SK Zliv / SK Čtyři Dvory | 4:0 | (3:0) |
15. | ne 26.3. | SK Zliv / SK Čtyři Dvory | FK Meteor Tábor | 3:1 | (0:0) |
17. | pá 7.4. | SK Zliv / SK Čtyři Dvory | FC ZVVZ Milevsko | 1:3 | (1:2) |
19. | ne 23.4. | SK Zliv / SK Čtyři Dvory | FK Slavoj Český Krumlov | 1:6 | (1:3) |
20. | ne 30.4. | TJ Šumavan Vimperk | SK Zliv / SK Čtyři Dvory | 2:3 pk | (0:1) |
21. | ne 7.5. | SK Zliv / SK Čtyři Dvory | FK Jindřichův Hradec 1910 | 1:2 | (1:2) |
16. | st 10.5. | SK Ševětín | SK Zliv / SK Čtyři Dvory | 2:0 | (1:0) |
22. | so 13.5. | SK Slavia České Budějovice | SK Zliv / SK Čtyři Dvory | 3:4 pk | (0:2) |
23. | ne 21.5. | SK Zliv / SK Čtyři Dvory | FK Tatran Prachatice | 0:2 | (0:1) |
24. | so 27.5. | SKP České Budějovice | SK Zliv / SK Čtyři Dvory | 8:1 | (5:0) |
25. | so 3.6. | FK Junior Strakonice | SK Zliv / SK Čtyři Dvory | 2:1 | (1:0) |
26. | ne 11.6. | SK Zliv / SK Čtyři Dvory | TJ Jiskra Třeboň | 1:3 | (1:1) |
14. | ne 18.6. | TJ Hradiště | SK Zliv / SK Čtyři Dvory | 0:4 | (0:3) |
Rozpisy zápasů
Muži A:
Okresní přebor
Starší dorost:
Krajský přebor
Mladší dorost:
Krajský přebor
Mladší žáci:
Okresní soutěž
Mladší přípravka:
Okresní přebor
Aktuální články
ZLI - STR 1:6 - Mizérie neodnesla třetí místo
DÍV - ZLI 5:3 - Derby vyšlo domácím
ZLI - MLB 4:2 - Pěkný obrat
ÚSI - ZLI 3:3 - Promarněný zápas
ZLI - DVB 12:3 - Druhá půle, to byla smršť
MOK - ZLI 4:0 - Zasloužený triumf domácích
CykloMaraton, 2. ročník, 8. 5. 2025
ZLI - LKB 7:0 - Devět statečných nestačilo
LIP - ZLI 1:4 - Po zlepšeném výkonu otočený zápas
NHO - ZLI 0:3 - Jasná záležitost
Poslední zápas byl hodně ovlivněn nedostatkem hráčů, v prvním poločase nastoupili obětavě i někteří veteráni, kteří nehráli celou...
Hosté přijeli do Dubence v dosti osekané sestavě, čímž ale nelze omluvit bídný výkon v prvním poločase. Obrovské chyby v obraně...
Domácích tentokrát bylo jak do mariáše, o to cennější je, že dokázali zvrátit zápas, který se nevyvíjel ideálně. Začátek přitom...
Utkání
Muži A | neděle 25.05.2025, 17:00
SK Úsilné - SK Zliv / SK Čtyři Dvory B
3:3 (0:2)
SK Zliv / SK Čtyři Dvory B - SK Mladé B
4:2 (2:2)
TJ Mír Dívčice - SK Zliv / SK Čtyři Dvory B
5:3 (4:2)
SK Zliv / SK Čtyři Dvory B - TJ Sokol Radošovice - Strýčice
1:6 (0:3)
TJ Slavoj Temelín - SK Zliv
8:10 (4:1)
SK Zliv - FK Borek
3:3 (1:1)
FK Olympie Týn nad Vltavou B - SK Zliv
8:0 (5:0)
SK Zliv - SK Planá
9:10 (5:4)
SK Rudolfov - SK Zliv
4:4 (2:2)
SK Zliv - SK Rudolfov
4:1 (1:1)
SK Zliv - JFA České Budějovice
3:1 (1:1)
SK Zliv - TJ Mokré
2:6 (1:4)
SK Ševětín - SK Zliv
3:2 (1:2)