Soupiska
Muži A: III. třída okres České Budějovice 2023 - 2024
číslo | post | jméno | věk | výška cm | váha kg |
---|---|---|---|---|---|
Brankář | Tomáš Dubský (B) | 23 let | |||
Brankář | František Hanzal | 40 let | 190 | 80 | |
Brankář | Pavel Novák | 36 let | 186 | 86 | |
Brankář | David Pecha (B) | 21 let | |||
Brankář | Patrik Žižka | 24 let | |||
Obránce | Jindřich Čejka | 30 let | 162 | 76 | |
Obránce | Ondřej Fürst | 20 let | 175 | 69 | |
Obránce | Jan Hrdlička | 29 let | 183 | 87 | |
Obránce | Daniel Jelínek | 27 let | |||
Obránce | Petr Karlíček | 37 let | |||
Obránce | Martin Pečený | 55 let | |||
Obránce | Lukáš Polesný | 21 let | |||
Obránce | Filip Roudnický | 20 let | |||
Obránce | Lukáš Sekyra | 37 let | |||
Obránce | Zdeněk Svoboda | 36 let | |||
Obránce | Vojtěch Toufar | 21 let | |||
Obránce | Dominik Trča | 21 let | |||
Obránce | Michal Viktora | 23 let | 182 | 72 | |
Záložník | Ondřej Bukovský | 22 let | 177 | 72 | |
Záložník | David Čermák | 26 let | |||
Záložník | Jan Čermák | 20 let | |||
Záložník | Martin Černý | 18 let | |||
Záložník | Matěj Fürst | 23 let | 182 | 70 | |
Záložník | Pavel Janeček | 32 let | |||
Záložník | Karel Jindrle | 24 let | 182 | 86 | |
Záložník | Jaroslav Ludačka | 44 let | 190 | 82 | |
Záložník | Martin Matušek | 26 let | 184 | 88 | |
Záložník | Roman Mertl | 38 let | |||
Záložník | Tomáš Písko | 20 let | |||
Záložník | Michal Rachač | 28 let | |||
Záložník | Adam Rivera | 19 let | |||
Záložník | Filip Sháněl | 18 let | |||
Záložník | Dominik Sobolík | ||||
Záložník | Jaromír Valenta | 27 let | |||
Záložník | Samuel Valenta | 22 let | |||
Záložník | David Vančura | 22 let | |||
Záložník | Jan Zabloudil | 38 let | 178 | 75 | |
Útočník | Tomáš Dubský | 23 let | 188 | 85 | |
Útočník | Matouš Hrubec | 24 let | 186 | 75 | |
Útočník | Matěj Hřídel | 18 let | |||
Útočník | Michal Ježek | 35 let | |||
Útočník | Tomáš Kučera | 43 let | 185 | 85 | |
Útočník | Jakub Vymětalík | 33 let | |||
Útočník | Mahyar Zare | 37 let | |||
Útočník | Lukáš Zvánovec | 19 let |
Soupisky týmů
Aktuální články
ZLI - MLB 4:2 - Pěkný obrat
ÚSI - ZLI 3:3 - Promarněný zápas
ZLI - DVB 12:3 - Druhá půle, to byla smršť
MOK - ZLI 4:0 - Zasloužený triumf domácích
CykloMaraton, 2. ročník, 8. 5. 2025
ZLI - LKB 7:0 - Devět statečných nestačilo
LIP - ZLI 1:4 - Po zlepšeném výkonu otočený zápas
NHO - ZLI 0:3 - Jasná záležitost
ZLI - NHR 2:1 - Skvělý úvod za 3 body
KÚB - ZLI 2:0 - Prohra poprvé od srpna
Domácích tentokrát bylo jak do mariáše, o to cennější je, že dokázali zvrátit zápas, který se nevyvíjel ideálně. Začátek přitom...
V Úsilném se hrál zápas, kde měla hostující kombinace Zlivi a béčka Čtyřech Dvorů podle počtu šancí vysoko vyhrát. Ale na šance se...
Kdo ve Zlivi odešel po prvním poločase, asi těžko mohl uvěřit konečnému výsledku. V prvním poločase byli totiž sice herně o něco...
Utkání
Muži A | sobota 17.05.2025, 17:00
SK Zliv / SK Čtyři Dvory B - SSK Dobrá Voda B
12:3 (3:3)
SK Úsilné - SK Zliv / SK Čtyři Dvory B
3:3 (0:2)
SK Zliv / SK Čtyři Dvory B - SK Mladé B
4:2 (2:2)
SK Zliv / SK Čtyři Dvory B - TJ Sokol Radošovice - Strýčice
FK Olympie Týn nad Vltavou - SK Zliv
6:6 (5:3)
TJ Mokré - SK Zliv
6:1 (3:1)
TJ Slavoj Temelín - SK Zliv
8:10 (4:1)
FK Olympie Týn nad Vltavou B - SK Zliv
SK Zliv - SK Planá
9:10 (5:4)
SK Rudolfov - SK Zliv
4:4 (2:2)
SK Zliv - SK Rudolfov
TJ Malše Roudné - SK Zliv
4:4 (1:1)
SK Zliv - JFA České Budějovice
3:1 (1:1)