Soupiska
Muži A: III. třída okres České Budějovice 2023 - 2024
číslo | post | jméno | věk | výška cm | váha kg |
---|---|---|---|---|---|
Brankář | Tomáš Dubský (B) | 23 let | |||
Brankář | František Hanzal | 40 let | 190 | 80 | |
Brankář | Pavel Novák | 36 let | 186 | 86 | |
Brankář | David Pecha (B) | 21 let | |||
Brankář | Patrik Žižka | 24 let | |||
Obránce | Jindřich Čejka | 30 let | 162 | 76 | |
Obránce | Ondřej Fürst | 20 let | 175 | 69 | |
Obránce | Jan Hrdlička | 29 let | 183 | 87 | |
Obránce | Daniel Jelínek | 27 let | |||
Obránce | Petr Karlíček | 37 let | |||
Obránce | Martin Pečený | 55 let | |||
Obránce | Lukáš Polesný | 21 let | |||
Obránce | Filip Roudnický | 20 let | |||
Obránce | Lukáš Sekyra | 37 let | |||
Obránce | Zdeněk Svoboda | 36 let | |||
Obránce | Vojtěch Toufar | 21 let | |||
Obránce | Dominik Trča | 21 let | |||
Obránce | Michal Viktora | 23 let | 182 | 72 | |
Záložník | Ondřej Bukovský | 22 let | 177 | 72 | |
Záložník | David Čermák | 26 let | |||
Záložník | Jan Čermák | 20 let | |||
Záložník | Martin Černý | 18 let | |||
Záložník | Matěj Fürst | 23 let | 182 | 70 | |
Záložník | Pavel Janeček | 32 let | |||
Záložník | Karel Jindrle | 24 let | 182 | 86 | |
Záložník | Jaroslav Ludačka | 44 let | 190 | 82 | |
Záložník | Martin Matušek | 26 let | 184 | 88 | |
Záložník | Roman Mertl | 38 let | |||
Záložník | Tomáš Písko | 20 let | |||
Záložník | Michal Rachač | 28 let | |||
Záložník | Adam Rivera | 19 let | |||
Záložník | Filip Sháněl | 18 let | |||
Záložník | Dominik Sobolík | ||||
Záložník | Jaromír Valenta | 27 let | |||
Záložník | Samuel Valenta | 22 let | |||
Záložník | David Vančura | 22 let | |||
Záložník | Jan Zabloudil | 38 let | 178 | 75 | |
Útočník | Tomáš Dubský | 23 let | 188 | 85 | |
Útočník | Matouš Hrubec | 24 let | 186 | 75 | |
Útočník | Matěj Hřídel | 18 let | |||
Útočník | Michal Ježek | 35 let | |||
Útočník | Tomáš Kučera | 43 let | 185 | 85 | |
Útočník | Jakub Vymětalík | 33 let | |||
Útočník | Mahyar Zare | 37 let | |||
Útočník | Lukáš Zvánovec | 19 let |
Soupisky týmů
Aktuální články
ZLI - STR 1:6 - Mizérie neodnesla třetí místo
DÍV - ZLI 5:3 - Derby vyšlo domácím
ZLI - MLB 4:2 - Pěkný obrat
ÚSI - ZLI 3:3 - Promarněný zápas
ZLI - DVB 12:3 - Druhá půle, to byla smršť
MOK - ZLI 4:0 - Zasloužený triumf domácích
CykloMaraton, 2. ročník, 8. 5. 2025
ZLI - LKB 7:0 - Devět statečných nestačilo
LIP - ZLI 1:4 - Po zlepšeném výkonu otočený zápas
NHO - ZLI 0:3 - Jasná záležitost
Poslední zápas byl hodně ovlivněn nedostatkem hráčů, v prvním poločase nastoupili obětavě i někteří veteráni, kteří nehráli celou...
Hosté přijeli do Dubence v dosti osekané sestavě, čímž ale nelze omluvit bídný výkon v prvním poločase. Obrovské chyby v obraně...
Domácích tentokrát bylo jak do mariáše, o to cennější je, že dokázali zvrátit zápas, který se nevyvíjel ideálně. Začátek přitom...
Utkání
Muži A | neděle 25.05.2025, 17:00
SK Úsilné - SK Zliv / SK Čtyři Dvory B
3:3 (0:2)
SK Zliv / SK Čtyři Dvory B - SK Mladé B
4:2 (2:2)
TJ Mír Dívčice - SK Zliv / SK Čtyři Dvory B
5:3 (4:2)
SK Zliv / SK Čtyři Dvory B - TJ Sokol Radošovice - Strýčice
1:6 (0:3)
TJ Slavoj Temelín - SK Zliv
8:10 (4:1)
SK Zliv - FK Borek
3:3 (1:1)
FK Olympie Týn nad Vltavou B - SK Zliv
8:0 (5:0)
SK Zliv - SK Planá
9:10 (5:4)
SK Rudolfov - SK Zliv
4:4 (2:2)
SK Zliv - SK Rudolfov
4:1 (1:1)
SK Zliv - JFA České Budějovice
3:1 (1:1)
SK Zliv - TJ Mokré
2:6 (1:4)
SK Ševětín - SK Zliv
3:2 (1:2)