Soupiska
Muži A: III. třída okres České Budějovice 2023 - 2024
číslo | post | jméno | věk | výška cm | váha kg |
---|---|---|---|---|---|
Brankář | Tomáš Dubský (B) | 23 let | |||
Brankář | František Hanzal | 40 let | 190 | 80 | |
Brankář | Pavel Novák | 36 let | 186 | 86 | |
Brankář | David Pecha (B) | 21 let | |||
Brankář | Patrik Žižka | 23 let | |||
Obránce | Jindřich Čejka | 30 let | 162 | 76 | |
Obránce | Ondřej Fürst | 20 let | 175 | 69 | |
Obránce | Jan Hrdlička | 29 let | 183 | 87 | |
Obránce | Daniel Jelínek | 27 let | |||
Obránce | Petr Karlíček | 37 let | |||
Obránce | Martin Pečený | 55 let | |||
Obránce | Lukáš Polesný | 21 let | |||
Obránce | Filip Roudnický | 20 let | |||
Obránce | Lukáš Sekyra | 37 let | |||
Obránce | Zdeněk Svoboda | 36 let | |||
Obránce | Vojtěch Toufar | 21 let | |||
Obránce | Dominik Trča | 21 let | |||
Obránce | Michal Viktora | 23 let | 182 | 72 | |
Záložník | Ondřej Bukovský | 22 let | 177 | 72 | |
Záložník | David Čermák | 26 let | |||
Záložník | Jan Čermák | 20 let | |||
Záložník | Martin Černý | 18 let | |||
Záložník | Matěj Fürst | 22 let | 182 | 70 | |
Záložník | Pavel Janeček | 31 let | |||
Záložník | Karel Jindrle | 24 let | 182 | 86 | |
Záložník | Jaroslav Ludačka | 44 let | 190 | 82 | |
Záložník | Martin Matušek | 26 let | 184 | 88 | |
Záložník | Roman Mertl | 38 let | |||
Záložník | Tomáš Písko | 20 let | |||
Záložník | Michal Rachač | 28 let | |||
Záložník | Adam Rivera | 18 let | |||
Záložník | Filip Sháněl | 18 let | |||
Záložník | Dominik Sobolík | ||||
Záložník | Jaromír Valenta | 27 let | |||
Záložník | Samuel Valenta | 22 let | |||
Záložník | David Vančura | 22 let | |||
Záložník | Jan Zabloudil | 37 let | 178 | 75 | |
Útočník | Tomáš Dubský | 23 let | 188 | 85 | |
Útočník | Matouš Hrubec | 24 let | 186 | 75 | |
Útočník | Matěj Hřídel | 18 let | |||
Útočník | Michal Ježek | 35 let | |||
Útočník | Tomáš Kučera | 43 let | 185 | 85 | |
Útočník | Jakub Vymětalík | 33 let | |||
Útočník | Mahyar Zare | 37 let | |||
Útočník | Lukáš Zvánovec | 19 let |
Soupisky týmů
Aktuální články
ZLI - DVB 12:3 - Druhá půle, to byla smršť
MOK - ZLI 4:0 - Zasloužený triumf domácích
CykloMaraton, 2. ročník, 8. 5. 2025
ZLI - LKB 7:0 - Devět statečných nestačilo
LIP - ZLI 1:4 - Po zlepšeném výkonu otočený zápas
NHO - ZLI 0:3 - Jasná záležitost
ZLI - NHR 2:1 - Skvělý úvod za 3 body
KÚB - ZLI 2:0 - Prohra poprvé od srpna
ZLI - TYB 5:4 - Zápas plný obratů vyhráli domácí
LIB - ZLI 2:4 - Na úvod jara výhra na hřišti lídra
Kdo ve Zlivi odešel po prvním poločase, asi těžko mohl uvěřit konečnému výsledku. V prvním poločase byli totiž sice herně o něco...
Zliv přijela do Mokrého s některými posilami ze čtyřdvorského áčka, ale na mladý a výborně sehraný tým domácích to tentokrát...
Město Zliv ve spolupráci s SK Zliv si pro Vás připravilo další sportovní akci "Zlivský CykloMaraton". Jsou připravené 3 tratě:...
Utkání
Muži A | sobota 10.05.2025, 17:00
TJ Mokré - SK Zliv / SK Čtyři Dvory B
4:0 (3:0)
SK Zliv / SK Čtyři Dvory B - SSK Dobrá Voda B
12:3 (3:3)
SK Úsilné - SK Zliv / SK Čtyři Dvory B
SK Zliv / SK Čtyři Dvory B - SK Mladé B
SK Lišov B - SK Zliv
3:3 (2:2)
SK Sedlec - SK Zliv
4:19 (2:8)
SK Zliv - TJ Dříteň
SK Zliv - SK Čtyři Dvory
SK Zliv - TJ Hluboká nad Vltavou
4:12 (1:6)
SSK Dobrá Voda - SK Zliv
7:5 (5:1)
SK Planá - SK Zliv
SK Zliv - JFA České Budějovice
3:1 (1:1)
SK Zliv - TJ Mokré