Soupiska
Muži A: 9. liga 2023 - 2024
| číslo | post | jméno | věk | výška cm | váha kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Brankář | Tomáš Dubský (B) | 25 let | |||
| Brankář | František Hanzal | 41 let | 190 | 80 | |
| Brankář | Pavel Novák | 37 let | 186 | 86 | |
| Brankář | David Pecha (B) | 22 let | |||
| Brankář | Patrik Žižka | 25 let | |||
| Obránce | Jindřich Čejka | 31 let | 162 | 76 | |
| Obránce | Martin Černý | 20 let | 182 | 76 | |
| Obránce | Ondřej Fürst | 21 let | 175 | 69 | |
| Obránce | Jan Hrdlička | 31 let | 183 | 87 | |
| Obránce | Daniel Jelínek | 28 let | 187 | 87 | |
| Obránce | Petr Karlíček | 38 let | 193 | 95 | |
| Obránce | Martin Pečený | 57 let | |||
| Obránce | Lukáš Polesný | 22 let | |||
| Obránce | Filip Roudnický | 22 let | |||
| Obránce | Lukáš Sekyra | 38 let | 180 | 85 | |
| Obránce | Zdeněk Svoboda | 37 let | |||
| Obránce | Vojtěch Toufar | 22 let | |||
| Obránce | Dominik Trča | 23 let | |||
| Obránce | Michal Viktora | 25 let | 182 | 72 | |
| Záložník | Ondřej Bukovský | 24 let | 177 | 72 | |
| Záložník | David Čermák | 28 let | |||
| Záložník | Jan Čermák | 22 let | |||
| Záložník | Matěj Fürst | 24 let | 182 | 70 | |
| Záložník | Pavel Janeček | 33 let | |||
| Záložník | Karel Jindrle | 25 let | 182 | 86 | |
| Záložník | Jaroslav Ludačka | 46 let | 190 | 82 | |
| Záložník | Martin Matušek | 27 let | 184 | 88 | |
| Záložník | Roman Mertl | 40 let | |||
| Záložník | Tomáš Písko | 21 let | |||
| Záložník | Michal Rachač | 29 let | |||
| Záložník | Adam Rivera | 20 let | 180 | 92 | |
| Záložník | Filip Sháněl | 19 let | |||
| Záložník | Dominik Sobolík | 28 let | 185 | 92 | |
| Záložník | Jaromír Valenta | 28 let | |||
| Záložník | Samuel Valenta | 23 let | |||
| Záložník | David Vančura | 23 let | 176 | 76 | |
| Záložník | Jan Zabloudil | 39 let | 178 | 75 | |
| Útočník | Tomáš Dubský | 25 let | 188 | 85 | |
| Útočník | Matouš Hrubec | 25 let | 186 | 75 | |
| Útočník | Matěj Hřídel | 20 let | 189 | 88 | |
| Útočník | Michal Ježek | 37 let | |||
| Útočník | Tomáš Kučera | 45 let | 185 | 85 | |
| Útočník | Jakub Vymětalík | 34 let | |||
| Útočník | Mahyar Zare | 39 let | |||
| Útočník | Lukáš Zvánovec | 21 let |
Soupisky týmů
Aktuální články
ZLI - KAM 6:0 - Na závěr parádní výhra
ŠEV - ZLI 6:0 - Nepovedený zápas
ZLI - DŘÍ 1:2 - Znovu o gól
NEP - ZLI 3:2 - Opět těsná prohra
ZLI - DBU 0:1 - Rozhodl jediný gól
Třicet týmů, déšť i spousta úsměvů. Ve Zlivi si zahráli nejmenší fotbalisté
Fotbalový týden ve znamení mládeže i domácího zápasu mužů
Týden plný výzev. Teď je čas odpovědět prací
ŽAB - ZLI 0:3K - Utkání zkazil divák
PĚT VÝHER MLÁDEŽE A KRÁSNÉ 7. MÍSTO NA TURNAJI PARTNERSKÝCH KLUBŮ! ⚽
Poslední zápas podzimu se vydařil a vylepšil tak rozpačitý dojem z půlsezony. Rozhodl skvělý začátek, kdy během 11 minut pendl z A týmu...
Tentokrát do Ševětína odjela zraněními poměrně okleštěná sestava a od počátku to bylo znát. Gól hned v 5. minutě určil ráz a...
Drerby ve Zlivi mělo zejména v prvním poločase velmi solidní kvalitu, domácí byli aktivní a Konopa záhy trefil po pěkné akci Kindlmanna...
Utkání
Muži A | sobota 31.10.2026, 14:00
SK Ševětín - SK Zliv / SK Čtyři Dvory B
6:0 (4:0)
SK Zliv / SK Čtyři Dvory B - TJ Sokol Kamenná
6:0 (4:0)
SK Zliv / SK Čtyři Dvory - TJ Slavoj Srubec
0:8 (0:2)
SK Ševětín - SK Zliv / SK Čtyři Dvory
2:7 (1:2)
SK Mladé - SK Zliv / SK Čtyři Dvory
2:7 (0:3)
SK Zliv / SK Čtyři Dvory - SK Mladé
3:4 (2:3)
SK Zliv - TJ Sokol Římov
7:3 (1:3)
SSK Dobrá Voda - SK Zliv
8:7 (3:1)
SK Zliv - SK Včelná
4:2 (1:0)
SK Zliv - JFA České Budějovice
8:3 (4:2)